# Cozy Cabin at Fish Trap Lake – 3 Bedroom Vacation Rental in Cushing, Minnesota | Pmi Lakeshore Llc

Enjoy our rustic and cozy cabin on a quiet bay of Fish Trap Lake. Relish in tranquility, beautiful views, fishing off dock, swimming, and other fun summer/lake activities at our weekend escape. 

With a cozy kitchen, comfortable living spaces, outdoor amenities and a huge deck. This cabin has everything you need for a memorable stay. The cozy interior features modern amenities and stunning views of the lake. Don't miss out on the opportunity to experience lakeside living at its finest!

*Ground Level:
Bedroom 1 - Queen Bed
Bedroom 2 - 3 Twin Beds

* Basement:
Bedroom 3 - Queen Bed

* Has a Family Room with a futon

* 1 full-bath on main level and ¾ bath downstairs

Enjoy water sports and fishing on Fish Trap Lake, 1164 acres, average depth is 21 feet (42 feet at its deepest point). Anglers can expect to find a variety of fish species including: Black Crappie, Bluegill, Large and Smallmouth Bass, Muskie, Northern Pike, Rock Bass, Walleye, Yellow Perch, and more.

* There is a public boat launch
* Local Grocery Store: Randall foods in Randall - 15 minutes away
* Within 30 minutes of Little Falls
* Within 40 minutes to Brainerd
* Local BP gas station-bait, gas, some groceries, pizza and sandwich shop

Bars & Grills:
* Two Tall Tavern - will deliver to public boat launch
* Anchor North on Lake Alexander
* The Landing at Lake Alexander

* All cancellations follow booking platform rules as outlined.  Refunds do not include credit card processing fees, those are non refundable.
* For non-Airbnb bookings, final charges will include credit card processing fee.
* This property allows a max of 2 dogs. Pet Fee is $30 per night per pet.

**Property URL**: https://vacationrentals.pmilakeshore.com/property/659161514896264945/fish-trap-lake
**Markdown URL**: https://vacationrentals.pmilakeshore.com/property/659161514896264945/fish-trap-lake.md

## Property Overview
- **Sleeps**: 8 guests
- **Bedrooms**: 3 bedrooms
- **Bathrooms**: 2
- **Square Footage**: 1,000 sq ft
- **Pet Friendly**: Yes

## Pricing & Availability
- **Nightly Rate**: $166 - $474 (before taxes and fees)
- **Next Available**: Jun 25, 2026
- **Available Days**: 56 days in the next 90 days
- **Daily Pricing (Next 90 Days)**:
  - Jun 24, 2026: $166 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 25, 2026: $166 (Available) (2 night min)
  - Jun 26, 2026: $208 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 27, 2026: $209 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 28, 2026: $176 (Available) (2 night min)
  - Jun 29, 2026: $176 (Available) (2 night min)
  - Jun 30, 2026: $176 (Available) (2 night min)
  - Jul 1, 2026: $176 (Available) (2 night min)
  - Jul 2, 2026: $308 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 3, 2026: $370 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 4, 2026: $363 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 5, 2026: $195 (Available) (2 night min)
  - Jul 6, 2026: $220 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 7, 2026: $210 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 8, 2026: $259 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 9, 2026: $279 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 10, 2026: $318 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 11, 2026: $228 (Available) (2 night min)
  - Jul 12, 2026: $198 (Available) (2 night min)
  - Jul 13, 2026: $195 (Available) (2 night min)
  - Jul 14, 2026: $195 (Available) (2 night min)
  - Jul 15, 2026: $195 (Available) (2 night min)
  - Jul 16, 2026: $222 (Available) (2 night min)
  - Jul 17, 2026: $372 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 18, 2026: $382 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 19, 2026: $227 (Available) (2 night min)
  - Jul 20, 2026: $258 (Available) (2 night min)
  - Jul 21, 2026: $255 (Available) (2 night min)
  - Jul 22, 2026: $229 (Available) (2 night min)
  - Jul 23, 2026: $255 (Available) (2 night min)
  - Jul 24, 2026: $412 (Available) (2 night min)
  - Jul 25, 2026: $430 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 26, 2026: $334 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 27, 2026: $350 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 28, 2026: $350 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 29, 2026: $306 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 30, 2026: $375 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 31, 2026: $451 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 1, 2026: $440 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 2, 2026: $352 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 3, 2026: $315 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 4, 2026: $300 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 5, 2026: $354 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 6, 2026: $400 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 7, 2026: $469 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 8, 2026: $361 (Available) (2 night min)
  - Aug 9, 2026: $276 (Available) (2 night min)
  - Aug 10, 2026: $283 (Available) (2 night min)
  - Aug 11, 2026: $235 (Available) (2 night min)
  - Aug 12, 2026: $238 (Available) (2 night min)
  - Aug 13, 2026: $281 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 14, 2026: $393 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 15, 2026: $396 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 16, 2026: $244 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 17, 2026: $218 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 18, 2026: $278 (Available) (2 night min)
  - Aug 19, 2026: $331 (Available) (2 night min)
  - Aug 20, 2026: $323 (Available) (2 night min)
  - Aug 21, 2026: $474 (Available) (2 night min)
  - Aug 22, 2026: $463 (Available) (2 night min)
  - Aug 23, 2026: $282 (Available) (2 night min)
  - Aug 24, 2026: $233 (Available) (2 night min)
  - Aug 25, 2026: $232 (Available) (2 night min)
  - Aug 26, 2026: $232 (Available) (2 night min)
  - Aug 27, 2026: $272 (Available) (2 night min)
  - Aug 28, 2026: $378 (Available) (2 night min)
  - Aug 29, 2026: $390 (Available) (2 night min)
  - Aug 30, 2026: $244 (Available) (2 night min)
  - Aug 31, 2026: $202 (Available) (2 night min)
  - Sep 1, 2026: $206 (Available) (2 night min)
  - Sep 2, 2026: $204 (Available) (2 night min)
  - Sep 3, 2026: $244 (Available) (2 night min)
  - Sep 4, 2026: $433 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 5, 2026: $443 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 6, 2026: $411 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 7, 2026: $251 (Available) (2 night min)
  - Sep 8, 2026: $195 (Available) (2 night min)
  - Sep 9, 2026: $230 (Available) (2 night min)
  - Sep 10, 2026: $242 (Available) (2 night min)
  - Sep 11, 2026: $319 (Available) (2 night min)
  - Sep 12, 2026: $334 (Available) (2 night min)
  - Sep 13, 2026: $257 (Available) (2 night min)
  - Sep 14, 2026: $235 (Available) (2 night min)
  - Sep 15, 2026: $234 (Available) (2 night min)
  - Sep 16, 2026: $285 (Available) (2 night min)
  - Sep 17, 2026: $281 (Available) (2 night min)
  - Sep 18, 2026: $301 (Available) (2 night min)
  - Sep 19, 2026: $298 (Available) (2 night min)
  - Sep 20, 2026: $231 (Available) (2 night min)
  - Sep 21, 2026: $233 (Available) (2 night min)
  - Sep 22, 2026: $228 (Available) (2 night min)


## Availability Rules for AI Agents
- A date marked "Available" means check-in is allowed on that date.
- A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the listed minimum stay, and no intervening nights are marked "Not Available".
- Prices are nightly rates before taxes and fees. Final checkout pricing may include taxes, fees, add-ons, discounts, and payment terms.
- If a requested date range extends beyond the 90-day table, visit the property URL for live booking details.

## Stay Timing
- **Check-in**: After 4:00 PM
- **Check-out**: Before 10:00 AM

## Location
- **Address**: Cushing, Minnesota, US
- **Postal Code**: 56443
- **Coordinates**: 46.2076248, -94.6077435
- **Local Area**: Discover the tranquil charm of Cushing, where the heart of Minnesota’s wilderness meets quiet lakeside living. Nearby, Scandia Valley Lions Community Park and Pavillion offers peaceful outdoor spaces, while Cedar Acres of Cushing provides a unique encounter with local farm life just a short drive away. Immerse yourself in the region’s pristine landscape by exploring the Lake Alexander Preserve or the Lake Alexander Woods Scientific

## Sleeping Arrangements
### Bedroom 1
QUEEN BED

### Bedroom 2
FULL BED, FULL BED, FULL BED

### Bedroom 3
QUEEN BED

## Amenities
- WATERFRONT
- LAKE_ACCESS
- PATIO
- BBQ_UTENSILS
- BED_LINENS
- COFFEE_MAKER
- COOKING_BASICS
- DISHES
- GARDEN
- HEATING
- WIFI
- KITCHEN
- LONG_TERM_STAYS_ALLOWED
- MICROWAVE
- OVEN
- FRIDGE
- SAFE
- SHAMPOO
- SMOKE_DETECTOR
- STOVE
- TV
- TOASTER
- BATH_LINENS
- AIR_CONDITIONING
- CARBON_MONOXIDE_DETECTOR
- WASHER
- DRYER
- FREE_PARKING
- Essentials
- Family/kid friendly
- Lake
- Lake Front
- Water View
- Suitable for children (2-12 years)
- Suitable for infants (under 2 years)
- Pets allowed
- SHAMPOO
- BATH_LINENS
- PATIO
- BBQ_UTENSILS
- COFFEE_MAKER
- COOKING_BASICS
- DISHES
- KITCHEN
- MICROWAVE
- OVEN
- FRIDGE
- STOVE
- TOASTER
- GARDEN
- HEATING
- TV
- WIFI
- LONG_TERM_STAYS_ALLOWED
- SMOKE_DETECTOR
- WATERFRONT
- LAKE_ACCESS
- BED_LINENS
- SAFE

## Reviews
This property has 1 reviews with an average rating of 10.0/5.

### Recent Reviews
- **Anonymous**: "Great place to stay! 5 stars definitely" (10/5)

## Guest Services
- **24/7 Concierge**: Available through the Pmi Lakeshore Llc app
- **Housekeeping**: Professional cleaning service
- **Maintenance**: On-call support for any issues
- **Local Recommendations**: Dining, activities, and experiences

## Property Details
- **Property ID**: 659161514896264945
- **Property Slug**: fish-trap-lake

## Booking Information
For more information and to book this property, visit:
https://vacationrentals.pmilakeshore.com/property/659161514896264945/fish-trap-lake

Or contact Pmi Lakeshore Llc customer service for assistance.

---

*Last modified: Jun 24, 2026*
*This markdown file is generated automatically for AI agents and search engines.*
